展會(huì)名稱 | AR/VR/MR/XR行業(yè)測量方案介紹 介紹 |
---|---|
展會(huì)時(shí)間 | 2025/1/23 15:00~16:00 |
舉辦展館 | 蘇州線上講習(xí)會(huì) |
展會(huì)介紹 | VR pancake模組的偏光片貼合角、相位差測量、LCoS液晶盒盒厚檢測Micro OLED薄膜厚度、彩色濾光片特性評估、和上述關(guān)聯(lián)的AR/VR/MR/XR終端研發(fā) |
展會(huì)名稱 | DLS測量手法及技巧介紹 |
---|---|
展會(huì)時(shí)間 | 2024/12/18 15:00~16:00 |
舉辦展館 | 蘇州線上講習(xí)會(huì) |
展會(huì)介紹 | 使用ELSZ系列、nanoSAQLA等測量設(shè)備或?qū)Υ擞信d趣的人。 |
展會(huì)名稱 | 平板狀·薄膜狀樣品的Zeta 電位測量與應(yīng)用的介紹 |
---|---|
展會(huì)時(shí)間 | 2024/11/27 15:00~16:00 |
舉辦展館 | 蘇州線上講習(xí)會(huì) |
展會(huì)介紹 | 大塚電子的 Zeta 電位測量系統(tǒng)“ELSZ 系列”不僅可以測量溶液中膠體粒子的 Zeta 電位,也可以測量平板狀、薄膜狀樣品的 Zeta 電位。通過這樣的測量可以評價(jià)平板狀樣品的表面改質(zhì)狀態(tài)以及液體中粒子的吸著特性。本次研討會(huì)將介紹其應(yīng)用。 |
展會(huì)名稱 | 納米粒度儀的基本操作&故障排除 |
---|---|
展會(huì)時(shí)間 | 2024/10/23 15:00~16:00 |
舉辦展館 | 蘇州線上講習(xí)會(huì) |
展會(huì)介紹 |
無法測試出預(yù)想的結(jié)果,測試數(shù)據(jù)波動(dòng)這么大?是設(shè)置環(huán)境的不當(dāng)?運(yùn)用方法不對? 還是測試條件設(shè)置有誤?如果您也有同樣的困惑,請記得務(wù)必參加我司的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)會(huì)。 |
展會(huì)名稱 | AR/VR/MR/XR行業(yè)測量方案介紹 |
---|---|
展會(huì)時(shí)間 | 2024年9月25日 15:00~16:00 |
舉辦展館 | 蘇州線上講習(xí)會(huì) |
展會(huì)介紹 | AR/VR/MR/XR行業(yè)測量方案介紹 |
展會(huì)名稱 | 顯微分光膜厚儀的晶圓圖案對位功能介紹 |
---|---|
展會(huì)時(shí)間 | 2024-08-28 15:00:00~2024-08-28 16:00:00 |
舉辦展館 | 蘇州線上講習(xí)會(huì) |
展會(huì)介紹 | 大塚電子利用光技術(shù),開發(fā)出各種分析測量裝置,給客戶提供尖端測量技術(shù)支持。 |
展會(huì)名稱 | 晶圓和研磨液靜電相互作用的評價(jià)方法和半導(dǎo)體制程技術(shù)介紹 |
---|---|
展會(huì)時(shí)間 | 2024-07-24 15:00:00~2024-07-24 16:00:00 |
舉辦展館 | 蘇州線上講習(xí)會(huì) |
展會(huì)介紹 | 大塚電子利用光技術(shù),開發(fā)出各種分析測量裝置,給客戶提供尖端測量技術(shù)支持。 |